Startseite » Glaswaren, Laborglas » Flachbodengläser, Batteriegläser » SIMAX Batteriegläser, runde Form, Rand abgeschliffen - pro VPE
SIMAX Batteriegläser, runde Form, Rand abgeschliffen - pro VPE
Batteriegläser für galvanische Elemente, runde Form, Rand abgeschliffen
Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | VE | Artikel Nr |
60 | 120 | 10 | 632416310612 |
100 | 100 | 6 | 632416311010 |
100 | 150 | 6 | 632416311015 |
100 | 200 | 6 | 632416311020 |
125 | 125 | 6 | 632416311212 |
125 | 210 | 6 | 632416311221 |
125 | 250 | 6 | 632416311225 |
140 | 325 | 4 | 632416311432 |
150 | 150 | 4 | 632416311515 |
150 | 200 | 6 | 632416311520 |
150 | 250 | 6 | 632416311525 |
160 | 320 | 4 | 632416311632 |
200 | 200 | 2 | 632416312020 |
200 | 250 | 2 | 632416312025 |
200 | 300 | 1 | 632416312030 |
240 | 480 | 1 | 632416312448 |
- Material Safety Data Sheet - Boro 3.3. - SIMAX (596.04 KB)
- REACH_ROHS_Certificate_SIMAX Borosilicate glass (253.63 KB)