Startseite » Wägetechnik » Gewichte, Prüfgewichte » Prüfgewichte und Etuis Klasse E1 » E1-Knopfgewichte aus Edelstahl, Einzelgewichte OIML E1








E1-Knopfgewichte aus Edelstahl, Einzelgewichte OIML E1
Massenormale - Klasse E1 - Einzelgewichte in Knopfform
Justier-, Prüf-, Eich- und Kalibriergewichte bei der Qualitätssicherung von Waagen mit einer Schrittzahl → 1.000.000 nach DIN EN ISO 9001ff usw.
Zur Kalibrierung und Eichung von Gewichtsstücken der Klasse E2 nach OIML R111 und DIN 8127.
Bei hochgenauen Wägungen bzw. Vergleichsmessungen auf Massekomperaturen.
- Einzelgewichte
- Spezial-Edelstahl HE210, hochglanzpoliert
- Wahlweise ohne Etui, in Reinraum-Schraubdose, im Reinraum Kunststoff-Etui, Holz-Etui aus Mahagoni, Reinraum-Etui mit Einsätzen oder Service-Koffer
- Gewichte mit DAkkS-Kalibrierschein können bei OIML Klasse E1 nur im Behältnis geliefert werden
- Auf Anfrage auch mit PTB-Kalibrierschein erhältlich
* ab 100 g im Kunststoff-Koffer mit Hartschaumeinlage
Justier-, Prüf-, Eich- und Kalibriergewichte bei der Qualitätssicherung von Waagen mit einer Schrittzahl → 1.000.000 nach DIN EN ISO 9001ff usw.
Zur Kalibrierung und Eichung von Gewichtsstücken der Klasse E2 nach OIML R111 und DIN 8127.
Bei hochgenauen Wägungen bzw. Vergleichsmessungen auf Massekomperaturen.
- Einzelgewichte
- Spezial-Edelstahl HE210, hochglanzpoliert
- Wahlweise ohne Etui, in Reinraum-Schraubdose, im Reinraum Kunststoff-Etui, Holz-Etui aus Mahagoni, Reinraum-Etui mit Einsätzen oder Service-Koffer
- Gewichte mit DAkkS-Kalibrierschein können bei OIML Klasse E1 nur im Behältnis geliefert werden
- Auf Anfrage auch mit PTB-Kalibrierschein erhältlich
Nennwert | Toleranz ± mg | ohne Etui | Reinraum- Schraubdose | Reinraum- Kunststoff-Etui* | Holz-Etui | Reinraum-Eui mit Einsätzen | Service Koffer | DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 g | 0,012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 g | 0,016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 g | 0,020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
20 g | 0,025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
50 g | 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
100 g | 0,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
200 g | 0,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
500 g | 0,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 kg | 0,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 kg | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 kg | 2,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 kg | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 kg | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
50 kg | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* ab 100 g im Kunststoff-Koffer mit Hartschaumeinlage
Zulässige Fehlergrenzen der Gewichte nach OIML R111:2004 für die Gewichtsklassen E1 bis M3
Zulässige Fehlergrenzen Gewichte (194,28 KB)
