Startseite » Wägetechnik » Gewichte, Prüfgewichte » Prüfgewichte und Etuis Klasse M3 » M3-Knopfgewicht aus Messing, OIML M3, mit Justierkammer








M3-Knopfgewicht aus Messing, OIML M3, mit Justierkammer
Handelsgewichte - Klasse M3 - Gewichtsstücke in Knopfform nach OIML R111 mit Justierkammer
Justier-, Prüf-, Eich- und Kalibriergewichte für Grobwaagen der Klasse IV. Bei der Qualitätssicherung von Waagen mit einer Schrittzahl >1000 nach DIN EN ISO 9001ff usw.
Gewichtsstücke zur Verwendung zusammen mit Handelswaagen (Klasse III) und Grobwaagen (Klasse IV).
Lernmittel für Schule und Ausbildung
- Einzelgewichte
- Messing feingedreht
- Wahlweise ohne Etui, in Reinraum-Schraubdose, im Reinraum Kunststoff-Etui, Holz-Etui aus Buchenholz oder im Service-Koffer
- Optional mit oder ohne DAkkS-Kalibrierschein
Justier-, Prüf-, Eich- und Kalibriergewichte für Grobwaagen der Klasse IV. Bei der Qualitätssicherung von Waagen mit einer Schrittzahl >1000 nach DIN EN ISO 9001ff usw.
Gewichtsstücke zur Verwendung zusammen mit Handelswaagen (Klasse III) und Grobwaagen (Klasse IV).
Lernmittel für Schule und Ausbildung
- Einzelgewichte
- Messing feingedreht
- Wahlweise ohne Etui, in Reinraum-Schraubdose, im Reinraum Kunststoff-Etui, Holz-Etui aus Buchenholz oder im Service-Koffer
- Optional mit oder ohne DAkkS-Kalibrierschein
Nennwert | Toleranz ± mg | ohne Etui | Reinraum- Schraubdose | Reinraum- Kunststoff-Etui* | Holz-Etui | Service Koffer | DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 g | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 g | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 g | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 g | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 g | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
100 g | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
200 g | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
500 g | 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 kg | 500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 kg | 1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 kg | 2500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 kg | 5000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 kg | 10000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zulässige Fehlergrenzen der Gewichte nach OIML R111:2004 für die Gewichtsklassen E1 bis M3
Zulässige Fehlergrenzen Gewichte (194,28 KB)
